<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blassl &#38; partner</title>
	<atom:link href="http://www.blassl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blassl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 17:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Der deutsche Online-Payment-Markt &#8211; eine Übersicht</title>
		<link>http://www.blassl.de/allgemein/der-deutsche-online-payment-markt-eine-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/allgemein/der-deutsche-online-payment-markt-eine-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blassl.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Die Redaktion von internetworld.de hat lobenswerterweise eine gute und detaillierte Übersicht über den deutschen Online-Payment-Markt veröffentlicht. Schön ist auch, dass Anbieter für Fundraising und Inkasso bzw. Bonitätschecks enthalten sind. http://internetworld.de/online-payment-markt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Redaktion von internetworld.de hat lobenswerterweise eine gute und detaillierte Übersicht über den deutschen Online-Payment-Markt veröffentlicht. Schön ist auch, dass Anbieter für Fundraising und Inkasso bzw. Bonitätschecks enthalten sind.</p>
<p><a href="http://internetworld.de/online-payment-markt" target="_blank">http://internetworld.de/online-payment-markt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/allgemein/der-deutsche-online-payment-markt-eine-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordner mit Mac OSX Bordmitteln synchronisieren</title>
		<link>http://www.blassl.de/allgemein/ordner-mit-mac-osx-bordmitteln-synchronisieren/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/allgemein/ordner-mit-mac-osx-bordmitteln-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 08:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automator]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blassl.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man zwei Ordner einfach synchroniseren möchte, so dass beide den identischen Inhalt haben, kann man sich entweder auf die Suche nach einer geeigneten Software-Lösung machen, oder mal wieder beim guten, alten Automator vorbeischauen. Für meinen simplen Anwendungsfall habe ich auf den Apple-Seiten zwei passende Automator-Anwendungen gefunden: http://www.apple.com/downloads/macosx/automator/syncfolders.html http://www.apple.com/downloads/macosx/automator/syncfoldersaction.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-253 alignleft" title="Bildschirmfoto 2011-03-03 um 08.57.42" src="http://www.blassl.de/wp-content/uploads/2011/03/Bildschirmfoto-2011-03-03-um-08.57.42.png" alt="Mac OSX Automator" width="192" height="193" /></p>
<p>Wenn man zwei Ordner einfach synchroniseren möchte, so dass beide den identischen Inhalt haben, kann man sich entweder auf die Suche nach einer geeigneten Software-Lösung machen, oder mal wieder beim guten, alten Automator vorbeischauen.</p>
<p>Für meinen simplen Anwendungsfall habe ich auf den Apple-Seiten zwei passende Automator-Anwendungen gefunden:</p>
<p><a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/automator/syncfolders.html" target="_blank">http://www.apple.com/downloads/macosx/automator/syncfolders.html</a></p>
<p><a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/automator/syncfoldersaction.html" target="_blank">http://www.apple.com/downloads/macosx/automator/syncfoldersaction.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/allgemein/ordner-mit-mac-osx-bordmitteln-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud-Computing zu wörtlich genommen</title>
		<link>http://www.blassl.de/allgemein/cloud-computing-zu-wortlich-genommen/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/allgemein/cloud-computing-zu-wortlich-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blassl.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8AXk25TUSRQ?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8AXk25TUSRQ?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/allgemein/cloud-computing-zu-wortlich-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr guter Überlick über Cloud Computing (Mind-Map)</title>
		<link>http://www.blassl.de/allgemein/sehr-guter-uberlick-uber-cloud-computing-mind-map/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/allgemein/sehr-guter-uberlick-uber-cloud-computing-mind-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blassl.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die Leute von O&#8217;Reilly machen ihrem Ruf wieder alle Ehre. In einer RIESIGEN Mind-Map sind die Kernpunkte des Cloud-Computings gut skizziert. Eine tolle Sache, um tiefer in dieses Thema einzusteigen. http://broadcast.oreilly.com/2010/06/cloud-computing-mind-map.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Leute von O&#8217;Reilly machen ihrem Ruf wieder alle Ehre. In einer RIESIGEN Mind-Map sind die Kernpunkte des Cloud-Computings gut skizziert. Eine tolle Sache, um tiefer in dieses Thema einzusteigen.</p>
<p><a href="http://broadcast.oreilly.com/2010/06/cloud-computing-mind-map.html" target="_blank">http://broadcast.oreilly.com/2010/06/cloud-computing-mind-map.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/allgemein/sehr-guter-uberlick-uber-cloud-computing-mind-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuanticaLabs SQL Document Generator &#8211; IE-Probleme</title>
		<link>http://www.blassl.de/allgemein/quanticalabs-sql-document-generator-ie-probleme/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/allgemein/quanticalabs-sql-document-generator-ie-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[XLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blassl.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Der SQL Document Generator setzt zum Generieren der Excel Dokumente die freie Klasse PHPExcel ein. Die Klasse scheint aber ein Problem mit IE7 und IE8 zu haben, wenn man in PHP mit Session-Variablen arbeitet &#8211; in meinem Fall auch noch über SSL. Der Versuch, ein Excel zu erzeugen liefert dann ein &#8220;Datei konnte nicht gefunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SQL Document Generator setzt zum Generieren der Excel Dokumente die freie Klasse PHPExcel ein.</p>
<p>Die Klasse scheint aber ein Problem mit IE7 und IE8 zu haben, wenn man in PHP mit Session-Variablen arbeitet &#8211; in meinem Fall auch noch über SSL. Der Versuch, ein Excel zu erzeugen liefert dann ein &#8220;Datei konnte nicht gefunden werden&#8221;. Der gleiche Code liefert in Firefox und Safari das gewünschte Excel-Dokument.</p>
<p>Die Lösung wird hier erklärt: <a href="http://joseph.randomnetworks.com/2004/10/01/making-ie-accept-file-downloads/" target="_blank">http://joseph.randomnetworks.com/2004/10/01/making-ie-accept-file-downloads/</a></p>
<pre class="qoate-code">

&lt;?php

if(strpos($_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’], ‘MSIE’)) {
session_cache_limiter(“public”);
}
session_start(); ...
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/allgemein/quanticalabs-sql-document-generator-ie-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XLS und CSV Export via PHP auf MySQL-Datenbanken</title>
		<link>http://www.blassl.de/allgemein/xls-und-csv-export-via-php-auf-mysql-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/allgemein/xls-und-csv-export-via-php-auf-mysql-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[XLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blassl.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die bisher einfachste und schnellste Möglichkeit, Daten in nativem Excel-Format oder CSV zu exportieren, habe ich bei der Klasse von QuanticaLabs gefunden. http://sqldocumentgenerator.quanticalabs.com/_demo/ Beim Aufruf der Seite wird ein Excel-Dokument zum Download angeboten. Die erste Zeile beinhaltet die Spaltennamen KontoNr, RechnNr, Datum, Betrag. Soll das Excel-Dokument gespeichert werden (z.B. um nächtlich ein Excel-Export zu machen), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bisher einfachste und schnellste Möglichkeit, Daten in nativem Excel-Format oder CSV zu exportieren, habe ich bei der Klasse von QuanticaLabs gefunden.</p>
<p><a href="http://sqldocumentgenerator.quanticalabs.com/_demo/" target="_blank">http://sqldocumentgenerator.quanticalabs.com/_demo/</a></p>
<pre class="qoate-code">

$XLS=new XLSGenerator(_host, _user, _password, _database);

// Es werden die MySQL-Namen als Header in Excel übernommen
$XLS-&gt;setColumn(true);
$XLS-&gt;connect();

$strSql = 'SELECT
table.KNr as KontoNr,
table.RNr as RechnNr,
table.Dat as Datum,
(table.Soll - table.Haben) as Betrag
FROM table WHERE table.KID = "'.$kunden_id.'"';

$XLS-&gt;executeQuery($strSql);
$XLS-&gt;export();
</pre>
<p>Beim Aufruf der Seite wird ein Excel-Dokument zum Download angeboten. Die erste Zeile beinhaltet die Spaltennamen KontoNr, RechnNr, Datum, Betrag.</p>
<p>Soll das Excel-Dokument gespeichert werden (z.B. um nächtlich ein Excel-Export zu machen), muss man folgende Zeilen hinzufügen:</p>
<pre class="qoate-code">

$XLS-&gt;setFileName($path.date("Y-m-d"));
// das .xls wird automatisch hinzugefügt
...
$CSV-&gt;export(true); // true löst das Speichern aus.
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/allgemein/xls-und-csv-export-via-php-auf-mysql-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Arbeit</title>
		<link>http://www.blassl.de/projektbeispiele/199/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/projektbeispiele/199/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektbeispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blassl.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Projektbeispiele folgen bald.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere Projektbeispiele folgen bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/projektbeispiele/199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing for Change &#8211; Peace through music</title>
		<link>http://www.blassl.de/allgemein/playing-for-change-peace-through-music/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/allgemein/playing-for-change-peace-through-music/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2010.blassl.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderbare Version des Klassikers &#8220;Stand By Me&#8221;. Aufgenommen und produziert von dem interessanten Projekt Playing for change]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="loop" value="false" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ELHIFuxa4pw&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ELHIFuxa4pw&amp;feature" menu="false" loop="false" play="false"></embed></object></p>
<p>Eine wunderbare Version des Klassikers &#8220;Stand By Me&#8221;. Aufgenommen und produziert von dem interessanten Projekt <a href="http://www.playingforchange.com/" target="_blank">Playing for change</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/allgemein/playing-for-change-peace-through-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; wie Software sein sollte!</title>
		<link>http://www.blassl.de/homepage/wie-software-sein-sollte/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/homepage/wie-software-sein-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HomePage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2010.blassl.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[- 100% benutzerorientiert<br /> - einfach in der Anwendung<br /> - benutzbar ohne Handbücher<br /> - flexibel und erweiterbar<br /> - vernetzt via Internet<br /> &#160;<br /> Wir sind zufrieden, wenn Sie begeistert sind! Wir wollen unsere Kunden zufrieden stellen, flexibel auf Kundenwünsche eingehen und ihnen eine individuelle und auf ihre Bedürfnisse und Geschäftsprozesse zugeschnittene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- 100% benutzerorientiert<br />
- einfach in der Anwendung<br />
- benutzbar ohne Handbücher<br />
- flexibel und erweiterbar<br />
- vernetzt via Internet<br />
&nbsp;<br />
Wir sind zufrieden, wenn Sie begeistert sind!<span id="more-1"></span></p>
<p>Wir wollen unsere Kunden zufrieden stellen, flexibel auf Kundenwünsche eingehen und ihnen eine individuelle und auf ihre Bedürfnisse und Geschäftsprozesse zugeschnittene Lösung bieten.</p>
<p>Enge Zusammenarbeit während allen Phasen der Entwicklung und Umsetzung, kontinuierliche Nachbetreuung und gemeinsame Weiterentwicklung bei neuen Anforderungen von Kundenseite oder auch neuer technischer Möglichkeiten charakterisieren unseren Arbeitsstil.</p>
<p>Anpassungen und sich ändernde Anforderungen im laufenden Planungs- und Umsetzungsprozess sind natürlich und werden nicht als störende Planabweichungen, sondern als Optimierungspotentiale für das Gesamtprojekt verstanden.<br />
Als Leitsatz gilt:</p>
<blockquote><p>Je mehr Du nach Plan arbeitest, um so mehr bekommst Du das, was Du geplant hast, aber nicht unbedingt das, was Du wirklich brauchst.</p></blockquote>
<p>Dem zu Grunde liegt unsere Auffassung, die reine Entwurfsphase auf ein Mindestmaß zu reduzieren und im Entwicklungsprozess so früh wie möglich zu einem Prototypen als Basis zu gelangen, der dann in regelmäßigen, kurzen Abständen durch gemeinsamen Abstimmung mit dem Kunden weiterentwickelt wird. Auf diese Weise ist es jederzeit möglich, flexibel auf Kundenwünsche einzugehen.</p>
<p>Trends aufzuspüren und neueste technologische Entwicklungen einzusetzen dienen keinem Selbstzweck, sondern folgen unserem Anspruch die Kundenwünsche optimal umzusetzen.</p>
<p>Die Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten schaffen einen besseren Bedienkomfort für die Benutzer, und ermöglicht es, die Geschäftslogik effizienter und umfassender abzubilden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/homepage/wie-software-sein-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertvolle Software</title>
		<link>http://www.blassl.de/homepage/wertvolle-software/</link>
		<comments>http://www.blassl.de/homepage/wertvolle-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HomePage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2010.blassl.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[- wirtschaftliches Arbeiten<br /> - Mehrwert für Ihre Mitarbeiter<br /> - Vernetzung von Menschen und Wissen<br /> - Arbeiten &#8220;ohne Grenzen&#8221; (Abteilungen, Unternehmen)<br /> &#160;<br /> Individuallösungen, die sich lohnen. Wirtschaftliches Arbeiten Die Zeit ist eines der wertvollsten Güter in der heutigen Arbeitswelt. Damit rationell umzugehen ist daher eine unserer Umsetzungs-Maximen.<br /> Wir legen besonderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- wirtschaftliches Arbeiten<br />
- Mehrwert für Ihre Mitarbeiter<br />
- Vernetzung von Menschen und Wissen<br />
- Arbeiten &#8220;ohne Grenzen&#8221; (Abteilungen, Unternehmen)<br />
&nbsp;<br />
Individuallösungen, die sich lohnen.<span id="more-58"></span></p>
<h3>Wirtschaftliches Arbeiten</h3>
<p>Die Zeit ist eines der wertvollsten Güter in der heutigen Arbeitswelt. Damit rationell umzugehen ist daher eine unserer Umsetzungs-Maximen.<br />
Wir legen besonderen Wert darauf, unsere Lösungen so zu konzipieren und umzusetzen, dass die Benutzer möglichst effizient damit arbeiten können. Daher legen wir auch großen Wert darauf, uns vor dem Programmieren mit den Mitarbeitern auszutauschen, die später mit der Lösung arbeiten werden.</p>
<h3>Mehrwert für Ihre Mitarbeiter</h3>
<p>Neben den Produktivitätsvorteilen eröffnen solche Lösungen auch Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf andere Aspekte ihrer Tätigkeit zu konzentrieren.<br />
Vernünftige und passende Reportings unterstützen die Benutzer darüber hinaus mit aktuellen und verlässlichen Informationen.</p>
<h3>Vernetzung von Menschen und Wissen</h3>
<p>Neben der Zeit ist sicher das Wissen in einem Unternehmen ein wesentlicher Aspekt, der die Zukunftsfähigkeit und Erfolgschancen eines Unternehmens garantiert.<br />
Wissen den Mitarbeitern zugänglich machen, die es an einer bestimmten Stelle benötigen und auch den Rückfluss von neuem Wissen an andere Mitarbeiter zu ermöglichen, wird von uns auch stets berücksichtigt.</p>
<h3>Arbeiten &#8220;ohne Grenzen&#8221;</h3>
<p>Teamarbeit ist in der Real-Welt bereits etabliert. In der EDV wird aber Teamarbeit häufig dadurch umgesetzt, dass z.B. Excel-Dokumente per E-Mail hin- und her geschickt werden.<br />
Teamarbeit in unserem Verständnis bedeutet, dass Arbeitsgruppen (abteilungs- oder gar unternehmensübergreifend) &#8211; je nach Berechtigungen &#8211; zu jeder Zeit auf den gleichen Informationsstand zugreifen können. Es werden keine Grundinformationen per Mail versendet, sondern nur noch Statusänderungen. Die Informationen bleiben für alle sofort einsehbar an zentraler Stelle vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blassl.de/homepage/wertvolle-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

